| 20599 | 18.211/2 | M2 | RENKLİ BETON KİREMİTLE ÇATI ÖRTÜSÜ | 9,19 |
| 20600 | 18.211/3 | M2 | PERLİT ESASLI BETON KİREMİT İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI (RENKSİZ) | 23,56 |
| 20601 | 18.211/4 | M2 | PERLİT ESASLI BETON KİREMİT İLE ÇATI YAP.(RENKLİ) | 31,44 |
| 20602 | 18.212/1 | M2 | ÇATI KİREMİTİ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI (SINIF 1)(TS-EN 1304) | 14,10 |
| 20603 | 18.212/2 | M2 | ÇATI KİREMİTİ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI (SINIF 2)(TS-EN 1304) | 13,28 |
| 20604 | 18.212/3 | MT | MAHYA KİREMİTİ İLE MAHYA YAPILMASI (TS-EN 1304) | 5,78 |
| 20605 | 18.212/3/MK | MT | MAHYA KİREMİTİ İLE MAHYA YAPILMASI (TS-EN 1304) | 5,89 |
| 20606 | 18.221 | MT | ALATURKA KİREMİTLE MAHYA YAPILMASI | 3,96 |
| 20607 | 18.231 | MT | OLUKLU KİREMİTLE MAHYA YAPILMASI | 5,63 |
| 20608 | 18.231/1 | MT | RENKSİZ BETON KİREMİTLE MAHYA YAPILMASI | 3,99 |
| 20609 | 18.231/1/MK | MT | RENKSİZ BETON KİREMİTLE MAHYA YAPILMASI | 4,36 |
| 20610 | 18.231/2 | MT | RENKLİ BETON KİREMİTLE MAHYA YAPILMASI | 4,48 |
| 20611 | 18.231/2/MK | MT | RENKLİ BETON KİREMİTLE MAHYA YAPILMASI | 4,93 |
| 20612 | 18.231/3 | MT | PERLİT ESASLI KİREMİT İLE MAHYA YAPILMASI (RENKSİZ) | 7,74 |
| 20613 | 18.231/3/MK | MT | PERLİT ESASLI KİREMİT İLE MAHYA YAPILMASI (RENKSİZ) | 8,68 |
| 20614 | 18.231/4 | MT | PERLİT ESASLI KİREMİT İLE MAHYA YAPILMASI (RENKLİ) | 11,11 |
| 20615 | 18.231/4/MK | MT | PERLİT ESASLI KİREMİT İLE MAHYA YAPILMASI (RENKLİ) | 12,54 |
| 20616 | 18.231/MK | MT | OLUKLU KİREMİTLE MAHYA YAPILMASI | 5,74 |
| 20617 | 18.232 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 10.NOLU ÇİNKODAN ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | 53,65 |
| 20618 | 18.233 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 0.5 MM BAKIRDAN ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | 109,09 |
| 20619 | 18.233/1 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZ.0.70 MM DÜZ ALÜM.LEVHA İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI. | 48,43 |
| 20620 | 18.233/10 | M2 | 4 CM POLİST.DOLGULU ÜST 0.70 MM TRAPEZOİDAL ALT .50 MM DÜZ ALÜM.LEVH. ISI YALITIMLI ÇATI ÖRTÜSÜ | 58,64 |
| 20621 | 18.233/11 | M2 | 6 CM POLİST.DOLGULU ÜST 0.70 MM TRAPEZOİDAL ALT .50 MM DÜZ ALÜM.LEVH. ISI YALITIMLI ÇATI ÖRTÜSÜ | 60,25 |
| 20622 | 18.233/12 | M2 | 4 CM POLİST.DOLGULU ÜST 0.50 MM TRAPEZOİDAL ALT .50 MM DÜZ ALÜM.LEVH. ISI YALITIMLI ÇATI ÖRTÜSÜ | 54,70 |
| 20623 | 18.233/5A | M2 | 0.70 MM TRAPEZOİDAL ALÜM.LEVHA.(ETİAL 30-50) ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI. | 29,80 |
| 20624 | 18.233/5B | M2 | 0.70 MM TRAPEZOİDAL ALÜM.LEVHA.(ETİAL 0) ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI. | 29,10 |
| 20625 | 18.233/6 | M2 | 6CM CAM YÜNÜ DOLG.ÜST 0.70 MM ALT 0.50 MM TRAP.ALÜM.LEVH. ISI YALITIMLI ÇATI ÖRTÜSÜ | 66,08 |
| 20626 | 18.233/6A | M2 | 8 CM TAŞ YÜNÜ DOLG.ÜSTveALTI 0.65 MM TRAP.BOYALI GALV.SAÇTAN ISI YALITIMLI(SANDVİÇ)KENETLİ ÇATI ÖRT. | 132,15 |
| 20627 | 18.233/7 | M2 | ÇATI ÜZERİNE 0.7MM TRAPEZ ALÜMİNYUM İLE ÇATI ÖRTÜSÜ | 35,93 |
| 20628 | 18.233/8 | M2 | ÇATIYA 6CM CAM YÜNÜ DOLGULU 0.7MM TRAP.ALÜ.LEVHA ÖRTÜLMESİ | 48,06 |
| 20629 | 18.233/9 | M2 | ÇATIYA 4CM POL.DOLGULU ÜST 0.7 ALT 0.5 MM ALÜ. ÖRTÜ YAPILMASI | 54,38 |
| 20630 | 18.233/9A | M2 | ÇATIYA 4CM POL.DOLGULU ÜST 0.5 ALT 0.4 MM FAB. RULO BOYA SİSTEMİ İLE ISI YALITIMLI ÇATI ÖRTÜSÜ YAP. | 54,68 |
| 20631 | 18.233/A | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZ.BAKIR ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI (0.66 MM) | 135,29 |
| 20632 | 18.234 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZ. 0.50 MM GALVANİZLİ DÜZ SAÇ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI. | 39,01 |
| 20633 | 18.241 | M2 | AHŞAP ÇATIYA 0.50 MM.GALVANİZLİ OLUKLU SAÇ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | 26,16 |
| 20634 | 18.242/1 | M2 | 0.70 MM KALINLIĞINDA ÜZERİ EMAYE KAPLI SAC LEVHALAR (KİREMİT) İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | 83,85 |
| 20635 | 18.246 | M2 | AHŞAP ÇATIDA KİREMİT ALTINA BİTÜMLÜ KARTON SERMEK | 2,13 |
| 20636 | 18.246/1 | M2 | EĞİMLİ ÇAT. KRMT. VE MET.ÇATI ÖRT.ALT.İKİ YÜZ.POLİ.FİLM KAP.CAM TÜL.TAŞ.LAM.POL.BİT.ÖRTÜ SU YLT.YAP. | 6,23 |
| 20637 | 18.246/2 | M2 | EĞİMLİ ÇAT. KRMT. VE MET.ÇATI ÖRT.ALT.İKİ YÜZ.POLİ.FİLM KAP.POLYESTER KEÇE TAŞ.LAMİNESİZ POLİMER İLE | 6,91 |
| 20638 | 18.246/3 | M2 | EĞİMLİ ÇAT. KRMT. VE MET.ÇATI ÖRT.ALT.SU BUHARI GEÇİŞİNE AÇIK SU YLTM.İLE | 5,75 |
| 20639 | 18.246/4 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 3 MM KALINLIKTA CAM TÜLÜ TAŞ.POL.BİT.ÖRT.İLE ÇAT.ÖRT.ALT. 1 KAT.SU YLTM.YAP. | 13,43 |
| 20640 | 18.246/5 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 3 MM KALINLIKTA POL. KEÇE TAŞ.POL.BİT.ÖRT.İLE ÇAT.ÖRT.ALT. 1 KAT.SU YLTM.YAP. | 16,54 |
| 20641 | 18.246/6 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 3 MM KALINLIKTA ELAS. ESAS.KEÇE TAŞ.POL.BİT.ÖRT.İLE ÇAT.ÖRT.ALT. 1 KAT.SU YLTM.YAP. | 15,38 |
| 20642 | 18.246/7 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 3 MM KAL.ELAS.ESAS.POLY.KEÇE TAŞ.POL.BİT.ÖRT.İLE ÇATI ÖRT.ALT.1 KAT SU YAL.YAPILMASI | 18,74 |
| 20643 | 18.246/8 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 3 MM KAL.PLAS.ESAS.CAM TÜLÜ TAŞ.POL.BİT.ÖRT.İLE ÇATI ÖRT.ALT.1 KAT SU YALIT.YAPILMASI | 12,40 |
| 20644 | 18.246/9 | M2 | AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 3MM KAL.PLAS.ESAS.POLY.KEÇE TAŞ.POL.BİT.ÖRT.İLE ÇATI ÖRT.ALT.1 KAT SU YALIT.YAPILMASI | 15,56 |
| 20645 | 18.247 | M2 | AHŞAP ÇATIYA ASBEST VE ÇİMENTODAN OLUKLU LEVHA.ÇATI ÖRTÜSÜ | 21,20 |
| 20646 | 18.247/1 | M2 | AHŞ.ÇATIYA OLUKLU BİTK.ELYAFLI BİTÜM EMD.LEVHAL.ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI.(SİYAH) | 19,28 |
| 20647 | 18.247/2 | M2 | AHŞ.ÇATIYA OLUKLU BİTK.ELYAFLI BİTÜM EMD.LEVHAL.ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI.(RENKLİ) | 19,19 |
| 20648 | 18.248 | M2 | AHŞAP ÇATIYA İKİKAT BİTÜMLÜ KARTONLA ÇATI ÖRTÜSÜ | 0,10 |
| 20649 | 18.248/1 | M2 | AHŞ.ÇATIYA ASF.KAPLI CAMTÜLÜ PESTİLLE 2 KAT ÇATI ÖRTÜSÜ YAP.T1 | 20,16 |
| 20650 | 18.248/2 | M2 | AHŞ.ÇATIYA ASF.KAPLI CAMTÜLÜ PESTİLLE 2 KAT ÇATI ÖRTÜSÜ YAP.T2 | 20,19 |
| 20651 | 18.248/3 | M2 | AHŞ.ÇATIYA ASF.KAPLI CAMTÜLÜ PESTİLLE 2 KAT ÇATI ÖRTÜSÜ YAP.T3 | 20,19 |
| 20652 | 18.249 | M2 | AHŞAP ÇATIYA ÇITALI 2KAT BİTÜMLÜ KARTON ÇATIÖRTÜSÜ | 0,11 |
| 20653 | 18.250 | M2 | AHŞAP ÇATIYA 3KAT BİTÜMLÜ KARTONLA ÇATI ÖRTÜSÜ | 0,14 |
| 20654 | 18.250/1 | M2 | AHŞ.ÇATIYA 2KAT SU YALITIMI,1KAT KORUYUCU YAPIL.T1 | 27,51 |
| 20655 | 18.250/2 | M2 | AHŞ.ÇATIYA 2KAT SU YALITIMI,1KAT KORUYUCU YAPIL.T2 | 27,56 |
| 20656 | 18.250/3 | M2 | AHŞ.ÇATIYA 2KAT SU YALITIMI,1KAT KORUYUCU YAPIL.T3 | 27,56 |
| 20657 | 18.251 | M2 | BETONARME ÇATIYA OLUKLU KİREMİTLE ÇATI ÖRTÜSÜ | 32,28 |
| 20658 | 18.251/MK | M2 | BETONARME ÇATI ÜZERİNE OLUKLU KİREMİTLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI. | 32,51 |
| 20659 | 18.252 | M2 | BETONARME ÇATIYA 0.5MM GALV.OLUKLU SAÇLA ÇATI ÖRTÜSÜ | 27,09 |
| 20660 | 18.253 | M2 | B.ARME ÇATIYA 6MM OLUKLU ASBEST ELYAFLI ÇATIÖRTÜSÜ | 22,91 |
| 20661 | 18.253/1 | M2 | BA.ÇATIYA OLUKLU,BİTKİSEL ELYAFLI BİT.EMDİR.SİYAH LEVHAYLA ÇATI ÖRTÜSÜ | 25,44 |
| 20662 | 18.253/2 | M2 | BA.ÇATIYA OLUKLU,BİTKİSEL ELYAFLI BİT.EMDİR.RENKLİ LEVHAYLA ÇATI ÖRTÜSÜ | 25,35 |
| 20663 | 18.253/3 | M2 | ÇELİK KİRİŞE OLUKLU BİTK.ELYAF.BİTÜM EMDİR.LEVHAYLA ÇATI ÖRTÜSÜ (SİYAH). | 21,40 |
| 20664 | 18.253/4 | M2 | ÇELİK KİRİŞE OLUKLU BİTK.ELYAF.BİTÜM EMDİR.LEVHAYLA ÇATI ÖRTÜSÜ (RENKLİ) | 21,31 |
| 20665 | 18.254 | KG | B.ARME ÇATIYA KURŞUN LEVHA İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI | 4,80 |
| 20666 | 18.255 | M2 | TEÇH.LI HAZ.BET.PLAKLA YAP.MEVC.ÇATI DÖŞEMESİNE OLUKLU KİREMİTLE ÇATI ÖRTÜSÜ | 25,51 |
| 20667 | 18.256 | M2 | TECHİZATLI B.PLAKLI ÇATIYA 0.5MM GALVANİZLİ DÜZ SAÇ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ | 29,71 |
| 20668 | 18.257 | M2 | ÇELİK,ÖNYAPIMLI B.A.KİRİŞE 0.50 MM.GALVANİZLİ OLUKLU SAÇLA ÇATI ÖRTÜSÜ | 24,50 |
| 20669 | 18.258 | M2 | ÇELİK,ÖNYAPIMLI B.A.KİRİŞE ASBEST-ÇİMENTODAN YAP.OLUKLU LEVHA. ÇATI ÖRTÜSÜ | 20,33 |
| 20670 | 18.259 | M2 | 6CM CAMYÜNÜ DOLGU.ÜST ALT ASBESTLİ OLUKLU LEVH.SANDVİÇ SİSTEM ÇATI ÖRTÜSÜ | 49,70 |
| 20671 | 18.261 | MT | DEĞİŞİK ÇATI KAPL.POLİET.SENT.REÇ.ES.TERMOPL.6MM BANT MACUNLA SU YALITIMI | 1,46 |
| 20672 | 18.262 | MT | DEĞİŞİK ÇATI KAPL.POLİET.SENT.REÇ.ES.TERMOPL.10MM BANT MACUNLA SU YALITIMI | 1,65 |
| 20673 | 18.263 | MT | DEĞİŞİK ÇATI KAPL.POLİET.SENT.REÇ.ES.TERMOPL.6MM BANT MACUNLA SU YALITIMI | 1,09 |
| 20674 | 18.264 | MT | DEĞİŞİK ÇATI KAPL.POLİET.SENT.REÇ.ES.TERMOPL.10MM BANT MACUNLA SU YALITIMI | 1,25 |
| 20675 | 18.300 | BETON BRİKETLE DUVAR İNŞAATI | ||
| 20676 | 18.301 | M3 | DOLU BETON BRİKET DUVAR YAPILMASI (10.003 HARCI İLE) | 144,33 |
| 20677 | 18.301/MK | M3 | DOLU BETON BRİKET DUVAR YAPILMASI (10.003 HARCI İLE) | 138,54 |
| 20678 | 18.302 | M3 | BOŞLUKLU BETON BRİKET DUVAR YAPILMASI 10*19*39 CM | 122,26 |
| 20679 | 18.302/MK | M3 | BOŞLUKLU BETON BRİKET DUVAR YAPILMASI (10*19*39 CM) (10.003 HARCI İLE) | 130,01 |
| 20680 | 18.303 | M3 | BOŞLUKLU BETON BRİKET DUVAR YAPILMASI (20*19*39 CM) | 96,61 |
| 20681 | 18.303/MK | M3 | BOŞLUKLU BETON BRİKET DUVAR YAPILMASI (20*19*39 CM) (10.003 HARCI İLE) | 102,41 |
| 20682 | 18.304 | M3 | BOŞLUKLU BRİKET DUVAR YAPILMASI (30*24*49 CM) | 86,70 |
| 20683 | 18.304/MK | M3 | BOŞLUKLU BETON BRİKET DUVAR YAPILMASI (30*24*49 CM) (10.003 HARCI İLE) | 91,58 |
| 20684 | 18.320 | TAVANLAR İÇİN BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | ||
| 20685 | 18.321 | M2 | H=20 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 14,13 |
| 20686 | 18.322 | M2 | H=22 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 14,25 |
| 20687 | 18.323 | M2 | H=24 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 14,43 |
| 20688 | 18.324 | M2 | H=25 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 14,51 |
| 20689 | 18.325 | M2 | H:26 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 14,54 |
| 20690 | 18.326 | M2 | H:28 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 14,68 |
| 20691 | 18.327 | M2 | H:29 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 14,80 |
| 20692 | 18.328 | M2 | H:30 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 14,90 |
| 20693 | 18.329 | M2 | H:32 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 15,18 |
| 20694 | 18.330 | M2 | H:34 CM BOŞLUKLU HAFİF BETON BLOK (ASMOLEN) DÖŞENMESİ | 15,29 |
| 20695 | 18.350 | DİLATASYON FUGALARI | ||
| 20696 | 18.351 | MT | DIŞ DUVARLARDA MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI | 56,31 |
| 20697 | 18.351/A | MT | DIŞ DUVARLARDA MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI (ALÜMİN.KAPAKLI) | 72,08 |
| 20698 | 18.351/A/MK | MT | DIŞ DUVARLARDA MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI (ALÜMİNYUM KAPAKLI) | 76,79 |
| 20699 | 18.351/MK | MT | DIŞ DUVARLARDA MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI | 61,29 |
| 20700 | 18.352 | MT | BİNA İÇİNDE DUVAR,TAVANA AHŞAP DİLATASYON FUGA YAPIMI | 25,49 |
| 20701 | 18.353 | MT | BİNA İÇİNDE DUVAR ,TAVANLARDA MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI | 38,79 |
| 20702 | 18.353/A | MT | BİNA İÇİNDE DUVAR,TAVANA MADENİ DİLAT.FUGASI YAPILM. (ALÜMİNYUM KAPAKLI) | 55,19 |
| 20703 | 18.353/A/MK | MT | BİNA İÇİNDE DUVAR,TAVANA MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI (ALÜMİNYUM KAPAKLI) | 57,94 |
| 20704 | 18.353/MK | MT | BİNA İÇİNDE DUVAR VE TAVANLARDA MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI. | 41,68 |
| 20705 | 18.354 | MT | DÖŞEMEDE MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI | 61,44 |
| 20706 | 18.354/A | MT | DÖŞEMEDE MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI (ALÜM.KAPAKLI) | 78,53 |
| 20707 | 18.354/A/MK | MT | DÖŞEMEDE MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI (ALÜMİNYUM KAPAKLI) | 83,64 |
| 20708 | 18.354/MK | MT | DÖŞEMELERDE MADENİ DİLATASYON FUGASI YAPILMASI. | 66,55 |
| 20709 | 18.361 | MT | 25-50 MM2 KES.FUGADA TERMOPLASTİK MACUNLA SU YALITIMI | 3,13 |
| 20710 | 18.362 | MT | 50-100 MM2 KES.FUGADA TERMOPLASTİK MACUNLA SU YALITIMI | 4,25 |
| 20711 | 18.363 | MT | 100-200 MM2 KES.FUGADA TERMOPLASTİK MACUNLA SU YALITIMI | 5,75 |
| 20712 | 18.364 | MT | 200-300 MM2 KES.FUGADA TERMOPLASTİK MACUNLA SU YALITIMI | 7,19 |
| 20713 | 18.365 | MT | 300-400 MM2 KES.FUGADA TERMOPLASTİK MACUNLA SU YALITIMI | 8,69 |
| 20714 | 18.366 | MT | 400-500 MM2 KES.FUGADA TERMOPLASTİK MACUNLA SU YALITIMI | 10,09 |
| 20715 | 18.371 | MT | 25-50 MM2 FUGADA NEOPREN ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 3,74 |
| 20716 | 18.372 | MT | 50-100 MM2 FUGADA NEOPREN ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 5,48 |
| 20717 | 18.373 | MT | 100-200 MM2 FUGADA NEOPREN ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 8,21 |
| 20718 | 18.374 | MT | 200-300 MM2 FUGADA NEOPREN ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 10,88 |
| 20719 | 18.375 | MT | 300-400 MM2 FUGADA NEOPREN ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 13,60 |
| 20720 | 18.376 | MT | 400-500 MM2 FUGADA NEOPREN ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 16,18 |
| 20721 | 18.381 | MT | 0-10 MM2 FUGADA SİLİKON ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 2,64 |
| 20722 | 18.382 | MT | 10-25 MM2 FUGADA SİLİKON ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 2,89 |
| 20723 | 18.383 | MT | 25-50 MM2 FUGADA SLİKON ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 3,91 |
| 20724 | 18.384 | MT | 50-100 MM2 FUGADA SİLİKON ESASLI MACUNLA SU YALITIMI | 5,83 |
| 20725 | 18.400 | KANALİZASYON İÇİN 400 DOZLU BETON BÜZLERİN YAPILMASI VE 500 DOZLU ÇİMENTO HARCI İLE DÖŞENMESİ | ||
| 20726 | 18.401 | MT | ø 10 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 2,5 CM) | 10,34 |
| 20727 | 18.401/MK | MT | ø 10 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 2,5 CM)KANALİZASYON İÇİN | 10,98 |
| 20728 | 18.405 | MT | ø 15 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 3 CM) | 12,63 |
| 20729 | 18.405/MK | MT | ø 15 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 3 CM) KANALİZASYON İÇİN | 13,33 |
| 20730 | 18.409 | MT | ø 20 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 3,5 CM) | 15,03 |
| 20731 | 18.409/MK | MT | ø 20 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 3.5 CM) KANALİZASYON İÇİN | 15,73 |
| 20732 | 18.413 | MT | ø 25 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 4 CM) | 17,59 |
| 20733 | 18.413/MK | MT | ø 25 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 4 CM) KANALİZASYON İÇİN | 18,19 |
| 20734 | 18.417 | MT | ø 30 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 4,5 CM) | 22,35 |
| 20735 | 18.417/MK | MT | ø 30 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 4.5 CM) KANALİZASYON İÇİN | 23,09 |
| 20736 | 18.421 | MT | ø 35 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 5 CM) | 26,09 |
| 20737 | 18.421/MK | MT | ø 35 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 5 CM) KANALİZASYON İÇİN | 26,88 |
| 20738 | 18.425 | MT | ø 40 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 5,5 CM) | 30,16 |
| 20739 | 18.425/MK | MT | ø 40 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 5.5 CM) KANALİZASYON İÇİN | 30,84 |
| 20740 | 18.429 | MT | ø 50 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 6,5 CM) | 38,81 |
| 20741 | 18.429/MK | MT | ø 50 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 6.5 CM) KANALİZASYON İÇİN | 39,26 |
| 20742 | 18.433 | MT | ø 60 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 7,5 CM) | 50,36 |
| 20743 | 18.433/MK | MT | ø 60 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 7.5 CM) KANALİZASYON İÇİN | 50,83 |
| 20744 | 18.437 | MT | ø 80 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 9,5 CM) | 78,90 |
| 20745 | 18.437/MK | MT | ø 80 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 9.5 CM) KANALİZASYON İÇİN | 79,45 |
| 20746 | 18.441 | MT | ø 60 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 9 CM) | 62,06 |
| 20747 | 18.441/MK | MT | ø 60 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 9 CM) KANALİZASYON İÇİN | 62,50 |
| 20748 | 18.445 | MT | ø 80 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 11 CM) | 92,05 |
| 20749 | 18.445/MK | MT | ø 80 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 11 CM) KANALİZASYON İÇİN | 92,36 |
| 20750 | 18.450 | DRENAJ İÇİN 400 DOZLU BETON BÜZLERİN YAPILMASI, DÖŞENMESİ | ||
| 20751 | 18.450/1 | MT | ø 10 CM CİDARI 2,5 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 8,96 |
| 20752 | 18.450/1/MK | MT | ø 10 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 2.5 CM)(DRENAJ İÇİN) | 9,55 |
| 20753 | 18.451/1 | MT | ø 15 CM CİDARI 3 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 11,14 |
| 20754 | 18.451/1/MK | MT | ø 15 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 3 CM)(DRENAJ İÇİN) | 11,80 |
| 20755 | 18.452/1 | MT | ø 20 CM CİDARI 3,5 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 12,91 |
| 20756 | 18.452/1/MK | MT | ø 20 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 3.5 CM)(DRENAJ İÇİN) | 13,54 |
| 20757 | 18.453/1 | MT | ø 25 CM CİDARI 4 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 15,36 |
| 20758 | 18.453/1/MK | MT | ø 25 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 4 CM)(DRENAJ İÇİN) | 15,90 |
| 20759 | 18.454/1 | MT | ø 30 CM CİDARI 4,5 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 20,01 |
| 20760 | 18.454/1/MK | MT | ø 30 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 4.5 CM)(DRENAJ İÇİN) | 20,71 |
| 20761 | 18.455/1 | MT | ø 35 CM CİDARI 5 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 23,65 |
| 20762 | 18.455/1/MK | MT | ø 35 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 5 CM)(DRENAJ İÇİN) | 24,39 |
| 20763 | 18.456/1 | MT | ø 40 CM CİDARI 5,5 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 27,60 |
| 20764 | 18.456/1/MK | MT | ø40 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 5.5 CM)(DRENAJ İÇİN) | 28,26 |
| 20765 | 18.457/1 | MT | ø 50 CM CİDARI 6,5 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 36,14 |
| 20766 | 18.457/1/MK | MT | ø50 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 6.5 CM)(DRENAJ İÇİN) | 36,60 |
| 20767 | 18.458/1 | MT | ø 60 CM CİDARI 7,5 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 47,59 |
| 20768 | 18.458/1/MK | MT | ø60 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 7.5 CM)(DRENAJ İÇİN) | 48,06 |
| 20769 | 18.459/1 | MT | ø 80 CM CİDARI 9,5 CM DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ | 75,18 |
| 20770 | 18.459/1/MK | MT | ø80 CM İÇ ÇAPINDA BETON BÜZ DÖŞENMESİ (ET KALINLIĞI 9.5 CM)(DRENAJ İÇİN) | 75,73 |
| 20771 | 18.460/1 | MT | ø150 MM SPİRAL SARIMLI PVC BORU DÖŞENMESİ (DRENAJ,Y.SUYU İÇİN) | 25,58 |
| 20772 | 18.460/10 | MT | ø1400 MM SPİRAL SARIMLI PVC BORU DÖŞENMESİ (DRENAJ,Y.SUYU İÇİN) | 382,90 |
